WOMEN’S T-SHIRT SIZE CHARTALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES
| SIZE | BUST | SHOULDER | LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 13 | 23.5 |
| S | 32 | 14 | 24 |
| M | 34 | 15 | 24.5 |
| L | 36 | 16 | 25 |
| XL | 38 | 17 | 25.5 |
| XXL | 40 | 18 | 26 |
| XXXL | 42 | 19 | 26.5 |
2XL is the same as XXL and 3XL is the same as XXXL. Please allow 0.5–1 inch variation due to manual measurement.