TRACK PANT SIZE CHARTALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES
| SIZE | WAIST | OUTSEAM | INSEAM | LEG OPENING | RISE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 38 | 26 | 12 | 12.5 |
| M | 30 | 39 | 27 | 12 | 13 |
| L | 32 | 40 | 28 | 13 | 13 |
| XL | 34 | 40 | 28 | 13 | 14 |
| XXL | 36 | 41 | 29 | 14 | 14.5 |
| XXXL | 38 | 41 | 29 | 14 | 15 |
| 4XL | 40 | 43 | 30 | 14 | 15.5 |
| 5XL | 42 | 44 | 31 | 15 | 16 |
Track pants are listed by waist size — 28 for S, 30 for M, 32 for L, 34 for XL, 36 for XXL, 38 for XXXL. Please allow 0.5–1 inch variation due to manual measurement.